Je winkelwagen is momenteel leeg!
Kenteken check Plugin
– |
Omschrijving
Algemene gegevens
| Kenteken: | |
| Vorige eigenaren: | |
| APK Afkeurpunten: | |
| Merk: | |
| Handelsbenaming: | |
| Voertuigsoort: | |
| Inrichting: |
Brandstof gegevens
| Brandstof type: | |
| Brandstof gebruik algemeen: | |
| Brandstof gebruik stad: | |
| Brandstof gebruik buiten: | |
| Netto vermogen: | |
| CO2 uitstoot: | |
| Milieuclassificatie: | |
| Cilinderinhoud: | |
| Aantal Cilinders: | |
| Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
| Aantal Deuren: | |
| Aantal Wielen: | |
| Lengte: | |
| Breedte: | |
| Wielbasis: | |
| Massa Ledig Voertuig: | |
| Massa Rijklaar: | |
| Technische Max Massa Voertuig: | |
| Toegestane Maximum Massa Voertuig: | |
| Maximum Massa Trekken Ongeremd: | |
| Maximum Trekken Massa Geremd: | |
| Eerste Kleur: | |
| Tweede Kleur: | |
| Aantal Zitplaatsen: |
Waarde
| Catalogusprijs: | |
| Bruto Bpm: |
Afmetingen
| Lengte | Niet beschikbaar |
| Breedte | Niet beschikbaar |
| Hoogte | Niet beschikbaar |
| Wielbasis | Niet beschikbaar |
Massa’s
| Massa ledig voertuig | Niet beschikbaar |
| Massa rijklaar | Niet beschikbaar |
| Technische max massa | Niet beschikbaar |
| Toegestane max massa | Niet beschikbaar |
| Maximum massa samenstelling | Niet beschikbaar |
| Maximum trekken ongeremd | Niet beschikbaar |
| Maximum trekken geremd | Niet beschikbaar |
Technische gegevens
| Maximale constructiesnelheid | Niet beschikbaar |
| Zuinigheidsclassificatie | Niet beschikbaar |
| Typegoedkeuringsnummer | Niet beschikbaar |
| Variant | Niet beschikbaar |
| Uitvoering | Niet beschikbaar |
| Volgnummer wijziging EU typegoedkeuring | Niet beschikbaar |
| Subcategorie Nederland | Niet beschikbaar |
Status
| WAM verzekerd | Niet beschikbaar |
| Export indicator | Niet beschikbaar |
| Terugroepactie | Niet beschikbaar |
| Taxi indicator | Niet beschikbaar |
| Tenaamstellen mogelijk | Niet beschikbaar |
| Wacht op keuren | Niet beschikbaar |
×
– |
Omschrijving
Algemene gegevens
| Kenteken: | |
| Vorige eigenaren: | |
| APK Afkeurpunten: | |
| Merk: | |
| Handelsbenaming: | |
| Voertuigsoort: | |
| Inrichting: |
Brandstof gegevens
| Brandstof type: | |
| Brandstof gebruik algemeen: | |
| Brandstof gebruik stad: | |
| Brandstof gebruik buiten: | |
| Netto vermogen: | |
| CO2 uitstoot: | |
| Milieuclassificatie: | |
| Cilinderinhoud: | |
| Aantal Cilinders: | |
| Zuinigheidslabel: |
Afmetingen
| Lengte | Niet beschikbaar |
| Breedte | Niet beschikbaar |
| Hoogte | Niet beschikbaar |
| Wielbasis | Niet beschikbaar |
Massa’s
| Massa ledig voertuig | Niet beschikbaar |
| Massa rijklaar | Niet beschikbaar |
| Technische max massa | Niet beschikbaar |
| Toegestane max massa | Niet beschikbaar |
| Maximum massa samenstelling | Niet beschikbaar |
| Maximum trekken ongeremd | Niet beschikbaar |
| Maximum trekken geremd | Niet beschikbaar |
Technische gegevens
| Maximale constructiesnelheid | Niet beschikbaar |
| Zuinigheidsclassificatie | Niet beschikbaar |
| Typegoedkeuringsnummer | Niet beschikbaar |
| Variant | Niet beschikbaar |
| Uitvoering | Niet beschikbaar |
| Volgnummer wijziging EU typegoedkeuring | Niet beschikbaar |
| Subcategorie Nederland | Niet beschikbaar |
Status
| WAM verzekerd | Niet beschikbaar |
| Export indicator | Niet beschikbaar |
| Terugroepactie | Niet beschikbaar |
| Taxi indicator | Niet beschikbaar |
| Tenaamstellen mogelijk | Niet beschikbaar |
| Wacht op keuren | Niet beschikbaar |
Waarde
| Catalogusprijs: | |
| Bruto Bpm: |
Geef een reactie